Netcup Specificaties & Pakketvergelijking
Vergelijk Netcup VPS, Root Server en Webhosting met automatisch toegewezen vouchers.
| Productmodel | CPU Specificaties | RAM Geheugen | Opslagruimte | Bandbreedte / Domein | Contractduur | Normale Prijs | Exclusieve Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server 500 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Entry Dedicated) | AMD EPYC™ 9645 (2 Dedicated Cores) | 4 GB RAM | 64 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 10.86 € | 🔥 5 € Kortingsbon |
Root Server 1000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (Recommended) | AMD EPYC™ 9645 (4 Dedicated Cores) | 8 GB RAM | 128 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 18.26 € | 🔥 Activeer Code |
Root Server 2000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (High Perf) | AMD EPYC™ 9645 (8 Dedicated Cores) | 16 GB RAM | 256 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 34.20 € | 🔥 Activeer Code |
Root Server 4000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (High Load) | AMD EPYC™ 9645 (12 Dedicated Cores) | 32 GB RAM | 512 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 65.40 € | 🔥 Activeer Code |
Root Server 8000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Flagship) | AMD EPYC™ 9645 (16 Dedicated Cores) | 64 GB RAM | 1 TB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 124.72 € | 🔥 Activeer Code |
💡 Belangrijke Opmerkingen voor Netcup Bestellingen:
- 0% Btw-Vrijstelling: Netcup brengt automatisch 0% btw in rekening voor klanten buiten de EU op basis van accountadres.
- Contractvoorwaarden: Verkrijgbaar in 1 maand of 12 maanden contract. 12 maanden contracten vervallen instelkosten.
- Hoe in te wisselen: Klik op "Activeer Code", kopieer de code en plak deze in het veld "Gutschein / Code" in het winkelmandje.
- Root Server Dataverkeer: Snelheid tijdelijk beperkt tot 300 Mbps bij overschrijding van 3 TB per 24 uur.
- VPS Dataverkeer: Snelheid tijdelijk beperkt tot 200 Mbps bij overschrijding van 2 TB per 24 uur.