Сравнение Характеристик и Тарифов Netcup
Сравните параметры VPS, Root Server и Webhosting с примененными скидками.
| Модель Продукта | Характеристики CPU | Память RAM | Дисковое Пространство | Сеть / Домен | Срок Контракта | Обычная Цена | Эксклюзивный Купон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server 500 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Entry Dedicated) | AMD EPYC™ 9645 (2 Dedicated Cores) | 4 GB RAM | 64 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 10.86 € | 🔥 Купон 5 € |
Root Server 1000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (Recommended) | AMD EPYC™ 9645 (4 Dedicated Cores) | 8 GB RAM | 128 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 18.26 € | 🔥 Активировать Код |
Root Server 2000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (High Perf) | AMD EPYC™ 9645 (8 Dedicated Cores) | 16 GB RAM | 256 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 34.20 € | 🔥 Активировать Код |
Root Server 4000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (High Load) | AMD EPYC™ 9645 (12 Dedicated Cores) | 32 GB RAM | 512 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 65.40 € | 🔥 Активировать Код |
Root Server 8000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Flagship) | AMD EPYC™ 9645 (16 Dedicated Cores) | 64 GB RAM | 1 TB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 124.72 € | 🔥 Активировать Код |
💡 Важные Замечания при Заказе на Netcup:
- 0% НДС (VAT Exemption): Netcup автоматически вычитает 19% НДС для пользователей не из Евросоюза на основе адреса профиля.
- Сроки контракта: Доступны контракты на 1 месяц или 12 месяцев. При контракте на 12 месяцев плата за установку не взимается.
- Как использовать: Нажмите "Активировать Код", скопируйте код и вставьте в поле "Gutschein / Code" в корзине Netcup.
- Трафик Root Server: Скорость временно ограничивается до 300 Мбит/с при превышении 3 ТБ за 24 часа.
- Трафик VPS: Скорость временно ограничивается до 200 Мбит/с при превышении 2 ТБ за 24 часа.