Netcup Specifikationer & Paketjämförelse
Jämför Netcup VPS, Root Server och Webhosting med automatisk tilldelade kuponger.
| Produktmodell | CPU Specifikationer | RAM Minne | Lagringsutrymme | Bandbredd / Domän | Kontraktsperiod | Ordinarie Pris | Exklusiv Kupong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server 500 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Entry Dedicated) | AMD EPYC™ 9645 (2 Dedicated Cores) | 4 GB RAM | 64 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 10.86 € | 🔥 5 € Rabattkupong |
Root Server 1000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (Recommended) | AMD EPYC™ 9645 (4 Dedicated Cores) | 8 GB RAM | 128 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 18.26 € | 🔥 Aktivera Kod |
Root Server 2000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (High Perf) | AMD EPYC™ 9645 (8 Dedicated Cores) | 16 GB RAM | 256 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 34.20 € | 🔥 Aktivera Kod |
Root Server 4000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (High Load) | AMD EPYC™ 9645 (12 Dedicated Cores) | 32 GB RAM | 512 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 65.40 € | 🔥 Aktivera Kod |
Root Server 8000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Flagship) | AMD EPYC™ 9645 (16 Dedicated Cores) | 64 GB RAM | 1 TB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 124.72 € | 🔥 Aktivera Kod |
💡 Viktiga Anmärkningar vid Netcup-Beställning:
- 0% Momsbefrielse: Netcup drar automatiskt av 19% moms baserat på landet på ditt konto. Konton utanför EU får automatiskt 0% moms.
- Kontraktsvillkor: Erbjuds med 1 månads eller 12 månaders kontrakt. 12 månaders kontrakt slipper startavgift.
- Hur du löser in: Klicka på "Aktivera Kod", kopiera koden och klistra in den i fältet "Gutschein / Code" i varukorgen.
- Root Server Trafik: Hastigheten begränsas tillfälligt till 300 Mbps om 3 TB överskrids på 24 timmar.
- VPS Trafik: Hastigheten begränsas tillfälligt till 200 Mbps om 2 TB överskrids på 24 timmar.