Comparador de Especificaciones y Precios Netcup
Compare productos VPS, Root Server y Webhosting de Netcup con cupones aplicados automáticamente.
| Modelo | Especificaciones CPU | Memoria RAM | Almacenamiento | Ancho de Banda / Dominio | Duración Contrato | Precio Habitual | Cupón Exclusivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server 500 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Entry Dedicated) | AMD EPYC™ 9645 (2 Dedicated Cores) | 4 GB RAM | 64 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 10.86 € | 🔥 Cupón de 5 € |
Root Server 1000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (Recommended) | AMD EPYC™ 9645 (4 Dedicated Cores) | 8 GB RAM | 128 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 18.26 € | 🔥 Activar Código |
Root Server 2000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (High Perf) | AMD EPYC™ 9645 (8 Dedicated Cores) | 16 GB RAM | 256 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 34.20 € | 🔥 Activar Código |
Root Server 4000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (High Load) | AMD EPYC™ 9645 (12 Dedicated Cores) | 32 GB RAM | 512 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 65.40 € | 🔥 Activar Código |
Root Server 8000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Flagship) | AMD EPYC™ 9645 (16 Dedicated Cores) | 64 GB RAM | 1 TB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 124.72 € | 🔥 Activar Código |
💡 Notas Importantes para Pedidos en Netcup:
- Exención de IVA 0%: Netcup descuenta automáticamente el 19% de IVA según el país de su cuenta. Las cuentas fuera de la UE obtienen 0% de IVA automáticamente.
- Términos del contrato: Disponibles en contratos de 1 mes o 12 meses. Los contratos de 12 meses eximen de gastos de instalación.
- Cómo canjear: Haga clic en "Activar Código", copie el código y péguelo en la casilla "Gutschein / Code" del carrito.
- Tráfico Root Server: Velocidad limitada temporalmente a 300 Mbps si se superan los 3 TB en 24h.
- Tráfico VPS: Velocidad limitada temporalmente a 200 Mbps si se superan los 2 TB en 24h.