Comparateur de Spécifications et Tarifs Netcup
Comparez les offres Netcup VPS, Root Server et Webhosting avec codes promo attribués automatiquement.
| Modèle | Spécifications CPU | Mémoire RAM | Espace Stockage | Bande Passante / Domaine | Engagement | Prix Régulier | Code Promo Exclusif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server 500 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Entry Dedicated) | AMD EPYC™ 9645 (2 Dedicated Cores) | 4 GB RAM | 64 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 10.86 € | 🔥 Bon de 5 € |
Root Server 1000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (Recommended) | AMD EPYC™ 9645 (4 Dedicated Cores) | 8 GB RAM | 128 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 18.26 € | 🔥 Activer le Code |
Root Server 2000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (High Perf) | AMD EPYC™ 9645 (8 Dedicated Cores) | 16 GB RAM | 256 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 34.20 € | 🔥 Activer le Code |
Root Server 4000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (High Load) | AMD EPYC™ 9645 (12 Dedicated Cores) | 32 GB RAM | 512 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 65.40 € | 🔥 Activer le Code |
Root Server 8000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Flagship) | AMD EPYC™ 9645 (16 Dedicated Cores) | 64 GB RAM | 1 TB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 124.72 € | 🔥 Activer le Code |
💡 Remarques Importantes pour Commander sur Netcup :
- Exonération de TVA 0% : Netcup supprime automatiquement 19% de TVA selon votre pays d origine. Les comptes hors UE (Suisse, Canada, etc.) bénéficient automatiquement de 0% de TVA.
- Engagement contractuel : Proposé en contrat de 1 mois ou 12 mois. Les contrats de 12 mois offrent la gratuité des frais d installation.
- Utilisation des coupons : Cliquez sur "Activer le Code", copiez le code et collez-le dans la case "Gutschein / Code" de votre panier.
- Trafic Root Server : Débit temporairement limité à 300 Mbps en cas de dépassement de 3 TB en 24h.
- Trafic VPS : Débit temporairement limité à 200 Mbps en cas de dépassement de 2 TB en 24h.