Comparador de Especificações e Preços Netcup
Compare produtos Netcup VPS, Root Server e Webhosting com cupões atribuídos automaticamente.
| Modelo do Produto | Especificações CPU | Memória RAM | Armazenamento | Largura de Banda / Domínio | Duração do Contrato | Preço Regular | Cupão Exclusivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server 500 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Entry Dedicated) | AMD EPYC™ 9645 (2 Dedicated Cores) | 4 GB RAM | 64 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 10.86 € | 🔥 Cupão 5 € |
Root Server 1000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (Recommended) | AMD EPYC™ 9645 (4 Dedicated Cores) | 8 GB RAM | 128 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 18.26 € | 🔥 Activar Código |
Root Server 2000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (High Perf) | AMD EPYC™ 9645 (8 Dedicated Cores) | 16 GB RAM | 256 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 34.20 € | 🔥 Activar Código |
Root Server 4000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (High Load) | AMD EPYC™ 9645 (12 Dedicated Cores) | 32 GB RAM | 512 GB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 65.40 € | 🔥 Activar Código |
Root Server 8000 G12.5 ⭐⭐⭐⭐ (Flagship) | AMD EPYC™ 9645 (16 Dedicated Cores) | 64 GB RAM | 1 TB NVMe | 2.5 Gbps / Unlimited Traffic* | 12 Months Contract | 124.72 € | 🔥 Activar Código |
💡 Notas Importantes para Encomendas na Netcup:
- Isenção de IVA 0%: A Netcup reduz automaticamente 19% de IVA com base no país da sua conta. Contas fora da UE obtêm 0% de IVA automaticamente.
- Termos contratuais: Disponíveis em contratos de 1 mês ou 12 meses. Os contratos de 12 meses isentam da taxa de instalação.
- Como resgatar: Clique em "Activar Código", copie o código e cole no campo "Gutschein / Code" no carrinho de compras.
- Tráfego Root Server: Velocidade temporariamente limitada a 300 Mbps se exceder 3 TB em 24h.
- Tráfego VPS: Velocidade temporariamente limitada a 200 Mbps se exceder 2 TB em 24h.